截至2025年12月31日,本公司共有股東65,813家,其中A股股東65,550家,H股263家。 | ||||||
前十名股東持股情況: 單位:股 | ||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量(1) | 質(zhì)押或凍結的股份數量 | 股份種類(lèi) |
中央匯金投資有限責任公司 | 國家 | 31.34 | 977,530,534 | -(5) | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 | 31.19 | 972,933,411 | - | - | H |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 國有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
華寶投資有限公司(3) | 國有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | H |
嘉實(shí)基金-農業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,902 | - | - | A |
工銀瑞信基金-農業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,901 | - | - | A |
香港中央結算有限公司(4) | 境外法人 | 1.64 | 51,009,591 | - | - | A |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 國有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
全國社?;鹨灰凰慕M合 | 其他 | 0.53 | 16,476,100 | - | - | A |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.44 | 13,827,650 | - | - | A |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。 除上述外,本公司未知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||||||
注: 1. 報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無(wú)限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶(hù)及香港中央結算系統其他參與者持有。因香港聯(lián)合交易所有關(guān)規則并不要求上述人士申報所持股份是否有質(zhì)押或凍結情況,因此HKSCC Nominees Limited無(wú)法統計或提供質(zhì)押或凍結的股份數量。 3. 截至2025年12月31日,中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登記在HKSCC Nominees Limited名下,為避免重復計算,HKSCC Nominees Limited持股數量已經(jīng)減去華寶投資有限公司的持股數量。 4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 5. “-”代表“0”。 | ||||||
控股股東、實(shí)際控制人及其控制本公司情況的說(shuō)明
本公司控股股東、實(shí)際控制人為匯金公司,報告期內匯金公司持有本公司股份的情況未發(fā)生變化。匯金公司是國有獨資公司,于2003年12月16日在北京成立,注冊資本為8,282.09億元,法定代表人為張青松先生。匯金公司根據國務(wù)院授權,對國有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權投資,以出資額為限代表國家依法對國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人權利和履行出資人義務(wù),實(shí)現國有金融資產(chǎn)保值增值。匯金公司不開(kāi)展其他任何商業(yè)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不干預其控股的國有重點(diǎn)金融企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。