首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 稅延養老保險歷史價(jià)格
種類(lèi):

個(gè)人稅收遞延型養老年金保險B1款(2018)

結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
2022.02.01-2022.02.28 2022.03.01 0.012329 4.50
2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 0.012329 4.50
2021.12.01-2021.12.31 2022.01.04 0.012329 4.50
2021.11.01-2021.11.30 2021.12.01 0.012329 4.50
2021.10.01-2021.10.31 2021.11.01 0.012329 4.50
2021.09.01-2021.09.30 2021.10.08 0.012329 4.50
2021.08.01-2021.08.31 2021.09.01 0.012329 4.50
2021.07.01-2021.07.31 2021.08.02 0.012329 4.50
2021.06.01-2021.06.30 2021.07.01 0.012329 4.50
2021.05.01-2021.05.31 2021.06.01 0.012329 4.50
共9頁(yè),85條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频