首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

907 至尊雙利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 3.85 0.010548 0.85
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 3.85 0.010548 0.85
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 3.85 0.010548 0.85
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 3.85 0.010548 0.85
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 3.85 0.010548 0.85
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 3.85 0.010548 0.85
2009.03.01-2009.03.31 2009.04.03 3.85 0.010548 0.85
2009.02.01-2009.02.28 2009.03.04 3.85 0.010548 0.75
2009.01.01-2009.01.31 2009.02.03 3.85 0.010548 0.75
2008.12.01-2008.12.31 2009.01.01 3.85 0.010548 0.75
共21頁(yè),208條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频